Daily 4 lotto is played daily from Monday to Sunday. A single 4-digit number is drawn from 0000 to 9999. To win the highest prize amount in the Daily 4 lottery game, you need to match all the digits in the 4-digit number drawn in the same order.
Daily 4 (California) Prizes and Odds
MATCH | PRIZE DISTRIBUTION | ODDS |
---|---|---|
Straight – Exact Order | 12.5% | 1 in 10,000 |
4-Way Any Order | 3% | 1 in 2,500 |
6-Way Any Order | 2% | 1 in 1,666.7 |
12-Way Any Order | 1% | 1 in 833.3 |
24-Way Any Order | 0.5% | 1 in 416.7 |
4-Way Exact + Any Order | 7.75% / 1.50% | 1 in 10,000 / 1 in 2,500 |
6-Way Exact + Any Order | 7.25% / 1% | 1 in 10,000 / 1 in 1,666.7 |
12-Way Exact + Any Order | 6.75% / 0.50% | 1 in 10,000 / 1 in 833.3 |
24-Way Exact + Any Order | 6.50% / 0.25% | 1 in 10,000 / 1 in 416.7 |
The overall odds of winning a prize in California Daily 4 are unknown.
Daily 4 (California) Schedule
EVERY DAY | |
---|---|
Draw Time | 06:30 p.m. PT |
Sales Stop | 06:30 p.m. PT |
California Daily 4 History
California Daily 4 premiered on May 19, 2008. Since then, it has never changed its format or structure.
Winning Odds
The odds of winning the California Daily 4 – Midday and Evening jackpot are 1 in 10,000.