Powerball is performed twice every week on Tuesday and Friday. 5 principal balls are drawn from a drum of balls numbered from 1 to 50. 1 bonus ball (Powerball Lotto) is drawn from one other set of balls numbered from 1 to twenty. To win the Powerball Lottery Jackpot, that you must match all 5 principal balls and the Powerball drawn.
1 | 5 + PowerBall | 1 in 42,375,200 | 70.73% | R16,487,413.40 | R50,342,210.36 |
2 | 5 | 1 in 2,230,274 | 5.19% | R384,758.20 | R294,030.22 |
3 | 4 + PowerBall | 1 in 188,334 | 3.25% | R12,046.90 | R16,961.26 |
4 | 4 | 1 in 9,912 | 5.51% | R1,305.00 | R1,056.27 |
5 | 3 + PowerBall | 1 in 4,280 | 6.23% | R646.00 | R504.08 |
6 | 3 | 1 in 225 | 5.19% | R25.30 | R21.97 |
7 | 2 + PowerBall | 1 in 299 | 3.90% | R26.10 | R21.77 |
8 | 1 + PowerBall | 1 in 57 | R15 | R15.00 | R15.00 |
9 | 0 + PowerBall | 1 in 35 | R10 | R10.00 | R10.00 |
Winning Odds
The odds of winning the Powerball jackpot are 1 in 42,375,200.